
| Name : | Geschlecht | Besitzer | Teilnehmer | Junior | TopDog | Veteran | Leer1 | Leer2 | Leer3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRIAN DARK ANGELS NIGHTWISH | Hündin | Rudolf Schmidt | Ja | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BILLY THE KID FAITHFUL DIAMONDS | Rüde | Daniel Hirmann | Ja | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| BUDDYSTAFF'S PRINCIPESSA IN RED | Hündin | Hanna Tersch | Ja | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUDDYSTAFF'S ONE IN A MILLION | Hündin | Sonja Porits | Ja | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLORADO DEVIL’S TOKYO | Hündin | Nadine Huemer | Ja | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUX OF SIRMILAND | Rüde | Martina Heimrath | Ja | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACKPOT OF ROOTS-STAFF | Hündin | Laura Atteneder | Ja | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KING ARTHUR FAITHFUL DIAMONDS | Rüde | Markus Strohmeier | Ja | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIL LEGENDS A BLACK DIAMOND | Hündin | Sandra Weiss | Ja | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIGHT AGENT FAITHFUL DIAMONDS | Rüde | Julia Tschinder | Ja | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBI WAN KENOBI FAITHFUL DIAMONDS | Rüde | Marco Gries | Ja | 3 | 20 | 0 | |||
| ONE INA MILLION FAITHFUL DIAMONDS | Hündin | Elisabeth Tschinder | Ja | 137 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAVEN OF CANTERBURY | Rüde | Sabine Koc | Ja | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPAKLING DIAMOND STAFF KARMA KISSED | Hündin | Stefan Zselezem | Ja | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPAKLING DIAMOND STAFF SHE WOLF | Hündin | Nadine Huemer | Ja | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION JACK OF CANTERBURY | Rüde | Leopold Hofmann | Ja | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Show | Name | Sex | Klasse | Formwert | Titel | BOB | Punkte | Order | Pkte |
|---|
| Platz | Pkte | Name | Besitzer |
|---|
| Platz | Pkte | Name | Besitzer |
|---|
| Platz | Pkte | Name | Besitzer |
|---|
| Platz | Pkte | Name | Besitzer |
|---|
| Platz | Pkte | Name | Besitzer |
|---|
| Platz | Pkte | Name | Besitzer |
|---|
Zuerst müssen die Hundenamen, Geschlecht, Besitzer und Teilnahme in der Tabelle Teilnehmer eingegeben werden, danach muss in der Tabelle Ausstellungen eine Show ausgewählt werden, damit man den Hundenamen auswählen kann. Nach der Auswahl des Namens wird nacheinander die Auswahl für die Klasse, den Formwert, Titel und BOB freigegeben.
Die eigetragenen Daten gehen beim schließen der Seite verloren. Damit die Teilnehmer und Ausstellungsergebnisse weiter zur Verfügung stehen, muß man eine CSV-Datei speichern,
welche dann beim nächsten Aufruf der Seite geladen werden kann.
(Das Speichern und Laden von CSV-Dateien funktioniert nicht auf
Android-Geräten!)
Eine zuvor gespeicherte CSV-Datei muss vor dem Eingeben neuer Daten geladen werden.
Der Name der gespeicherten CSV-Dateien setzt sich zusammen aus
"TopDogs" + Jahr + "-T" + Teilnehmerzahl + "-F" + Formwertzahl
Wenn die CSV-Datei nach der Eingabe neuer Daten geladen wird, gehen sonst die neuen Daten verloren!
Um Einträge ändern oder löschen zu können, muss die entsprechende Zeile durch anklicken zuerst ausgewählt werden (durch nochmaliges Klicken wird die Markierung wieder aufgehoben), damit werden die Buttons Edit und Delete aktiviert. Wenn in der Tabelle Teilnehmer ein Name geändert oder gelöscht wird, werden auch alle Einträge mit diesem Namen in der Tabelle Ausstellungen geändert oder gelöscht!
Diese Browser-App wurde auf Windows Desktop-Geräten getestet, mit den Browsern Edge und Firefox.
(Der ÖSBC TopDogs Rechner funktioniert nicht auf
Android-Geräten!)
Bei Fragen, Anregungen, wenn Programmfehler bemerkt werden,
wenn der ÖSBC TopDogs Rechner auf anderen Browsern oder Betriebssystemen getestet wurde,
bitte an die ÖSBC-Geschäftsstelle oder direkt an Alois Raab wenden!
|